Brand | Fuji |
Model Name/Number | Frenic ACE |
Motor Power | 0.75 kW to 30 kW |
Input Voltage | 400 V |
Input Phase | 3 - Phase |
IP Rating | IP20 |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Fuji |
Model Name/Number | FVR Micro |
Motor Power | 0.4 kW to 3.7 kW |
Input Voltage | 380(-15%) to 480 V(+10%) |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 200-400 V |
Enclosure Rating | IP20 (IEC 60529),UL open type (UL50) |
Cooling Method | Natural,Fan Cooling |
Brand | Fuji |
Model Name/Number | Frenic New Mini |
Motor Power | 0.1 kW to 15 kW |
Input Voltage | 200-240 V |
Input Phase | 3 - Phase |
Rated Frequency | 50/60 Hz |
4.3/5
Reviewed by 16 Users
Most Relevant Reviews